Hemserviceavgifter för fortlöpande och regelbunden hemservice
Antagen av kommunfullmäktige genom § 28/7.2.2024 att gälla från och med 1.1.2024.
Fortlöpande och regelbunden hemservice avser hemservice som:
- sker minst en gång i veckan och,
- beräknas pågå i minst två månader då den inleds eller,
- redan har pågått i minst två månader.
Hemservicetjänsterna innehåller:
- på- och avklädning
- hjälp med den personliga hygienen, samt
- andra vård- och omsorgsåtgärder som hör till de dagliga rutinerna
Månadsavgiften bestäms utifrån
- fastställd procentsats för antalet servicetimmar som skrivits in i servicebeslutet
- klientens betalningsförmåga, och
- baserat på bruttoinkomst som överstiger inkomstgränsen efter lagstadgade särskilda avdrag
- familjens storlek.
Ålands Landskapsregering har fastställt att den högsta procentsatsen för ett hushåll med en person är 35 % av de inkomster som överstiger inkomstgränsen. Den högsta procentsatsen för familjer med två personer är 24 % av de inkomster som överstiger inkomstgränsen.
Inkomstgränserna är följande:
Antal personer i familjen |
Inkomstgräns (euro / månad) |
---|---|
1 | 653 |
2 | 1205 |
3 | 1891 |
4 | 2338 |
5 | 2830 |
6 | 3251 |
Om familjen består av fler än sex personer, höjs inkomstgränsen med 389 euro för varje därpå följande familjemedlem.
Beräkningen sker enligt följande tabell:
Servicetimmar per månad |
Betalningsprocent enligt familjens storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 eller fler |
|
4 eller färre | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
5 | 10,00 | 8,75 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
6 | 12,00 | 10,5 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
7 | 14,00 | 12,25 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
8 | 16,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
9 | 17,00 | 14,75 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,00 |
10 | 18,00 | 15,50 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 12,00 |
11 | 19,00 | 16,25 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 12,00 |
12 | 20,00 | 17,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 |
13 | 21,00 | 17,75 | 14,50 | 14,50 | 14,00 | 12,00 |
14 | 22,00 | 18,50 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 12,00 |
15 | 23,00 | 19,25 | 15,50 | 15,50 | 14,00 | 12,00 |
16 | 24,00 | 20,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
17 | 24,50 | 20,50 | 16,50 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
18 | 25,00 | 21,00 | 17,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
19 | 25,50 | 21,50 | 17,50 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
20 | 26,00 | 22,00 | 18,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
21 | 26,50 | 22,50 | 18,50 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
22 | 27,00 | 23,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
23 | 27,50 | 23,50 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
24 | 28,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
25 | 28,50 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
26 | 29,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
27 | 29,50 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
28 | 30,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
29 | 30,50 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
30 | 31,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
31 | 31,50 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
32 | 32,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
33 | 32,50 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
34 | 33,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
35 | 33,50 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
36 | 34,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
37 | 34,50 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
38 eller fler | 35,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
Exempel. För en hemservicetagare som bor ensam och erhåller hemservice enligt 28 servicetimmar/månad beräknas avgiften enligt följande: från bruttoinkomsten efter lagstadgade avdrag dras 653 euro av och avgiften blir då 30 % av den resterande inkomsten.
- Exempel på uträkning med en bruttoinkomst på 1500 euro. Klienten har inga avdrag.
- 1500 - 653 = 847,00 x 30% = en avgift på 254,10 euro
Avdrag som beaktas vid uträkning av avgift
- underhållsbidrag som klienten ska betala samt andra motsvarande kostnader som motiveras av hans eller hennes faktiska familjeförhållanden
- förmån som klienten ska betala i pengar och som i samband med överlåtelse av en fastighet har förbehållits för viss tid eller på livstid
Hemserviceavgift för tillfälliga hemservicebesök
För klienter som har behov av tillfälliga hemservicebesök under högst en månad uppbärs en fast avgift.
Besök vid trygghetstelefonsalarmering och sjukvårdsuppgifter inom ramen för sammanhållen hemvård kan vara ett sådana tillfälliga hemservicebesök.
Om vårdbehovet kvarstår uppbärs därefter en inkomstprövad månadsavgift för fortlöpande och regelbunden hemservice.
Avgifter för stödtjänster samt övriga fasta avgifter 2024
Antagen av kommunfullmäktige genom § 48/16.11.2022 att gälla från och med 1.1.2024.
Tjänst | Pris |
---|---|
Avgift för tillfälliga hembesök | 10 euro / 30 minuter |
Matportion för pensionärer (hemmaboende) som äter på Kapellhagen | 7,00 euro |
Matportion inkl. hemtransport (vårdbehovsbaserad service) | 8,00 euro |
Dagvårdsverksamhet på Kapellhagen inkluderar måltid, kaffe och aktiviteter Pensionärer som betalar hemserviceavgift debiteras enbart avgift för måltider |
10,60 euro / gång |
Klädvårdsservice (vårdbehovsbaserad service) |
3,40 euro / gång |
Bad-/duschservice Pensionär / barnfamilj som badar på ESB Kapellhagen utgående ifrån vårdbehov |
3,60 euro / person / gång |
Trygghetstelefon Kommunen bekostar installation av trygghetstelefon och nyckelskåp. Avgift för förstörd eller borttappad trygghetstelefon |
ca 37 euro / månad 59,00 euro / gång |
Hemtransport av matkasse från närbutik (vårdbehovsbaserad service) |
5,30 euro / gång |
Hemtransport av medicin (vårdbehovsbaserad service) | 5,30 euro / gång |
Medåkning/skjuts till närbutik/Kapellhagen (vårdbehovsbaserad service) | 5,30 euro / tur/retur |
Avgift för periodplats Gäller inte avlastning inom närståendevården. |
26,40 euro / dygn |
Avgift för oanvänd service | 59,60 / tillfälle |