Uppgifter om fastigheten
Adress: | Prästgårdsvägen 5, 22630 Lumparland | Uppvärmning: | Direktverkande el |
Hustyp: | Radhus | Förråd: | Kallförråd |
Byggnadsår: | 1994 | Biltak: | 16,82 euro/månad |
Våningar: | 1 | Vattenavgift: | Ingår i hyran |
Antal lägenheter: | 3 | Bredband: | Mobilt bredband. Väntar på fiberanslutning. |
Övrigt: | Rökfritt, husdjur tillåtna |
Lägenheter i fastigheten
Namn | Typ | Storlek | Hyra |
---|---|---|---|
Läg. 15 | 4 rum + kök | 95,00 m² | 644,10 euro/månad |
Läg. 16 | 2 rum + kök | 63,00 m² | 427,14 euro/månad |
Läg. 17 | 3 rum + kök | 72,00 m² | 488,16 euro/månad |